助成研究一覧
助成年度 | 氏名 | 所属 | 研究テーマ | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2023-2024 (実施中) | 高荒 智子 | 福島工業高等専門学校 | 下水処理水由来の微細藻類を活用した水産養殖用活餌アルテミアの生産 | LINK |
2023-2024 (実施中) | 角田 貴之 | 中央大学理工学部 | 下水から都市ガスレベルの高濃度メタンガスの回収を可能とする高活性化嫌気性MBRの開発 | LINK |
2023-2024 (実施中) | 西山 正晃 | 山形大学農学部 | 下水モニタリングによる市中感染型薬剤耐性菌の分子疫学調査 | LINK |
2024-2025 (実施中) | 大石 若菜 | 東北大学大学院工学研究科 | コンクリート腐食診断用遺伝子マーカーを用いた劣化下水管検出技術の開発 | LINK |
2024-2025 (実施中) | 高部 祐剛 | 鳥取大学工学部 | 汚泥濃縮を可能とする電解リン晶析法の拡張性に関する研究 | LINK |
2023年度 採択
管理番号 | No.2023-1 |
---|---|
助成年度 | 2023-2024(実施中) |
代表研究者(所属) | 高荒 智子 (福島工業高等専門学校) | 研究テーマ名 | 下水処理水由来の微細藻類を活用した水産養殖用活餌アルテミアの生産 |
概要(応募時) | 下水道資源の有効利用が全国的に進む中、下水処理水の再利用率は低いままである。本研究では、下水処理水にもともと存在する微細藻類をベンチスケールで連続培養し、年間を通じた回収量や藻類種、栄養成分について検討する。また、回収された微細藻類を給餌した動物プランクトン(アルテミア)の継代飼育にも挑戦する。ここで飼育される動物プランクトンは、水産養殖に利用される他、学校での環境教育や水族館での展示にも活用し下水道への理解を深めることも想定している。 |
研究成果 | (実施中) |
備考 | 2023.4(交付式) |
管理番号 | No.2023-2 |
---|---|
助成年度 | 2023-2024(実施中) |
代表研究者(所属) | 角田 貴之 (中央大学理工学部) | 研究テーマ名 | 下水から都市ガスレベルの高濃度メタンガスの回収を可能とする高活性化嫌気性MBRの開発 |
概要(応募時) | 下水は多量の有機物を含み、嫌気性消化によるメタン発酵に利用可能なエネルギー源としてみなすことができる。本研究では嫌気性膜分離法(AnMBR)を用いた下水処理においてHRT を活性汚泥法と同等まで短縮し、発生するメタンガスを都市ガスレベル(>95%)まで高濃度化させることを目指す。予想される深刻な膜目詰まりと低分子有機物のAnMBR槽外への流出については、それぞれ微生物活性剤と新規ナノろ過膜を活用して解決する。 |
研究成果 | (実施中) |
備考 | 2023.4(交付式) |
管理番号 | No.2023-3 |
---|---|
助成年度 | 2023-2024(実施中) |
代表研究者(所属) | ⻄⼭ 正晃 (⼭形大学農学部) | 研究テーマ名 | 下水モニタリングによる市中感染型薬剤耐性菌の分子疫学調査 |
概要(応募時) | 市中にまん延する薬剤耐性菌(ARB)の発生動向を調査するために、下水処理場の流入下水とその集水域の病院排水を対象としてARBの分子疫学解析を行う。新型コロナウイルス感染症の発生前の期間と、ロックダウンによって海外渡航が禁止された後の期間との、排水中におけるARBのまん延実態を比較する。分離したARBのゲノム情報や薬剤耐性機構の構造を解析し、国内における市中感染型ARBの把握や、海外から国内への持ち込まれるARBの洗い出しを行う。 |
研究成果 | (実施中) |
備考 | 2023.4(交付式) |
2024年度 採択
管理番号 | No.2024-1 |
---|---|
助成年度 | 2024-2025(実施中) |
代表研究者(所属) | 大石 若菜(東北大学大学院工学研究科) | 研究テーマ名 | コンクリート腐食診断用遺伝子マーカーを用いた劣化下水管検出技術の開発 |
概要(応募時) | 標準耐用年数を超える下水管が増加し,更新需要が高まり続ける中,適切なアセットマネジメントにより下水道事業の持続可能性を確保することが求められている。本研究では,下水道アセットの多くを占める下水管路に関し,腐食の進むコンクリート製下水管内部に多く存在し得る微生物に着目し,その遺伝子マーカーの管路網下流における下水中濃度の測定,及び数理最適化の適用により腐食下水管路埋設位置を推定する手法の開発を行う。 |
研究成果 | (実施中) |
備考 | 2024.4(交付式) |
管理番号 | No.2024-2 |
---|---|
助成年度 | 2024-2025(実施中) |
代表研究者(所属) | 高部 祐剛(鳥取大学工学部) | 研究テーマ名 | 汚泥濃縮を可能とする電解リン晶析法の拡張性に関する研究 |
概要(応募時) | 代表研究者は、通常廃棄されるシジミの貝殻を陽極近傍に充填した「貝殻充填型電解晶析法」を独自に開発し、本法により、余剰汚泥を対象とした汚泥濃縮ならびにリンの析出・回収を同時に達成できることを世界に先駆けて実証した。本申請課題では、貝殻充填型電解晶析法での課題である回収した析出物でのリン含有率について、通電する電流値を最適化することで、リン含有率を14%にまで向上させる。また、各土地で生産される様々な種の二枚貝の貝殻を「地産地消」したリン回収システムへの発展を見据え、日本で購入量の高いアサリ、カキ、ホタテの貝殻を用いた連続実験による汚泥濃縮とリン析出・回収の実証を踏まえ、貝殻充填型電解晶析法の拡張性を示す。 |
研究成果 | (実施中) |
備考 | 2024.4(交付式) |